Стоимость дома из мини-бруса

Полный
домокомплект 45 мм
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
  • Кровля
от 20 521 i/м²
Полный
домокомплект 65 мм
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
  • Кровля
от 25 046 i/м²
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Дачный дом "ДСН"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 7.3 Дачный дом "ДСН" 3×3
7.3 3 1 688 207 384 i 256 599 i
3 × 3.5 8.7 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 231 271 i 284 636 i
3 × 4 10 Дачный дом "ДСН" 3×4 10 3.6 2 028 243 484 i 301 012 i
3 × 4.5 11.4 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 11.4 4 2 251 283 048 i 346 794 i
3 × 5 12.7 Дачный дом "ДСН" 3×5 12.7 4.3 2 434 301 545 i 369 449 i
3 × 5.5 14.1 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 319 268 i 391 322 i
3 × 6 15.4 Дачный дом "ДСН" 3×6 15.4 4.9 2 774 337 765 i 413 988 i
3.5 × 3 8.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 8.7 1.8 990 227 516 i 282 313 i
3.5 × 3.5 10.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 243 808 i 300 690 i
3.5 × 4 12 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 12 4 2 275 268 257 i 329 935 i
3.5 × 4.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 309 337 i 376 626 i
3.5 × 5 15.1 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 321 604 i 393 679 i
3.5 × 5.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 346 531 i 422 774 i
3.5 × 6 18.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 364 549 i 444 946 i
4 × 3 10 Дачный дом "ДСН" 4×3 10 3.6 2 025 251 190 i 309 430 i
4 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 294 934 i 361 491 i
4 × 4 13.7 Дачный дом "ДСН" 4×4 13.7 4.5 2 555 305 138 i 375 199 i
4 × 4.5 15.6 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 354 520 i 432 158 i
4 × 5 17.4 Дачный дом "ДСН" 4×5 17.4 5.3 3 006 368 393 i 451 513 i
4 × 5.5 19.3 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 394 388 i 481 700 i
4 × 6 21.1 Дачный дом "ДСН" 4×6 21.1 6.1 3 433 414 306 i 506 460 i
4.5 × 3 11.4 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 11.4 4 2 266 275 882 i 338 284 i
4.5 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 13.5 4.3 2 454 294 934 i 361 491 i
4.5 × 4 15.6 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 331 370 i 406 950 i
4.5 × 4.5 17.7 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 370 597 i 450 972 i
4.5 × 5 19.8 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 391 583 i 476 169 i
4.5 × 5.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 418 230 i 507 644 i
4.5 × 6 24 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 24 6.5 3 689 438 710 i 532 967 i
5 × 3 12.7 Дачный дом "ДСН" 5×3 12.7 4.2 2 411 289 613 i 356 891 i
5 × 3.5 15.1 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 316 255 i 388 355 i
5 × 4 17.4 Дачный дом "ДСН" 5×4 17.4 5.2 2 944 345 719 i 426 822 i
5 × 4.5 19.8 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 394 826 i 482 183 i
5 × 5 22.1 Дачный дом "ДСН" 5×5 22.1 6.4 3 617 432 599 i 529 609 i
5 × 5.5 24.4 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 454 802 i 556 680 i
5 × 6 26.8 Дачный дом "ДСН" 5×6 26.8 7.2 4 107 483 200 i 589 961 i
5.5 × 3 14.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 329 360 i 400 729 i
5.5 × 3.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 350 071 i 425 615 i
5.5 × 4 19.3 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 386 441 i 470 982 i
5.5 × 4.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 438 523 i 530 046 i
5.5 × 5 24.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 460 634 i 557 635 i
5.5 × 5.5 27.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 513 697 i 626 002 i
5.5 × 6 29.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 542 002 i 659 812 i
6 × 3 15.4 Дачный дом "ДСН" 6×3 15.4 2.5 1 375 344 876 i 421 808 i
6 × 3.5 18.3 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 378 361 i 459 459 i
6 × 4 21.1 Дачный дом "ДСН" 6×4 21.1 6.1 3 455 415 204 i 505 310 i
6 × 4.5 24 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 24 6.6 3 749 463 616 i 562 062 i
6 × 5 26.8 Дачный дом "ДСН" 6×5 26.8 7.1 4 044 491 800 i 595 056 i
6 × 5.5 29.7 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 533 164 i 646 863 i
6 × 6 32.5 Дачный дом "ДСН" 6×6 32.5 4.3 2 343 588 457 i 719 453 i
Дачный дом "ДСК"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 10.8 Дачный дом "ДСК" 3×3
10.8 3.5 1 961 234 636 i 288 707 i
3 × 3.5 12.2 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 253 281 i 311 523 i
3 × 4 13.5 Дачный дом "ДСК" 3×4 13.5 4.1 2 306 271 362 i 333 766 i
3 × 4.5 14.9 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 299 432 i 364 630 i
3 × 5 16.2 Дачный дом "ДСК" 3×5 16.2 4.7 2 658 323 293 i 393 288 i
3 × 5.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 335 653 i 409 814 i
3 × 6 18.9 Дачный дом "ДСК" 3×6 18.9 5.3 3 003 360 018 i 438 345 i
3.5 × 3 12.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 12.8 2 1 122 261 426 i 323 828 i
3.5 × 3.5 14.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 272 065 i 333 810 i
3.5 × 4 16 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 16 4.5 2 562 296 365 i 362 894 i
3.5 × 4.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 330 236 i 402 983 i
3.5 × 5 19.2 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 349 237 i 426 144 i
3.5 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 374 163 i 454 595 i
3.5 × 6 22.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 386 194 i 471 419 i
4 × 3 14.8 Дачный дом "ДСК" 4×3 14.8 4.3 2 404 289 585 i 357 489 i
4 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 360 910 i 433 653 i
4 × 4 18.5 Дачный дом "ДСК" 4×4 18.5 5.1 2 859 334 487 i 410 045 i
4 × 4.5 20.4 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 378 626 i 461 150 i
4 × 5 22.2 Дачный дом "ДСК" 4×5 22.2 5.6 3 315 398 367 i 485 725 i
4 × 5.5 24 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 24 6.3 3 567 424 213 i 516 407 i
4 × 6 25.9 Дачный дом "ДСК" 4×6 25.9 6.5 3 687 438 531 i 535 555 i
4.5 × 3 16.8 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 335 216 i 403 167 i
4.5 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 360 910 i 433 653 i
4.5 × 4 21 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 21 2.7 1 458 390 228 i 471 994 i
4.5 × 4.5 23.1 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 427 227 i 512 198 i
4.5 × 5 25.2 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 448 122 i 536 877 i
4.5 × 5.5 27.3 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 474 767 i 568 997 i
4.5 × 6 29.4 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 495 129 i 593 549 i
5 × 3 18.8 Дачный дом "ДСК" 5×3 18.8 2.4 1 331 357 781 i 431 963 i
5 × 3.5 21.2 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 384 304 i 463 300 i
5 × 4 23.5 Дачный дом "ДСК" 5×4 23.5 6 3 416 420 052 i 507 403 i
5 × 4.5 25.9 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 457 127 i 551 379 i
5 × 5 28.2 Дачный дом "ДСК" 5×5 28.2 7.1 3 982 491 479 i 592 698 i
5 × 5.5 30.6 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 513 025 i 619 746 i
5 × 6 32.9 Дачный дом "ДСК" 5×6 32.9 7.9 4 467 541 336 i 652 280 i
5.5 × 3 20.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 387 226 i 467 636 i
5.5 × 3.5 23.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 413 597 i 498 801 i
5.5 × 4 26 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 26 6.4 3 652 444 427 i 538 016 i
5.5 × 4.5 28.6 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 495 882 i 597 080 i
5.5 × 5 31.2 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 524 158 i 630 188 i
5.5 × 5.5 33.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 551 625 i 664 596 i
5.5 × 6 36.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 580 051 i 697 877 i
6 × 3 22.8 Дачный дом "ДСК" 6×3 22.8 5.9 3 343 411 368 i 498 030 i
6 × 3.5 25.7 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 432 820 i 524 296 i
6 × 4 28.5 Дачный дом "ДСК" 6×4 28.5 6.9 3 918 469 662 i 569 503 i
6 × 4.5 31.4 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 529 750 i 637 928 i
6 × 5 34.2 Дачный дом "ДСК" 6×5 34.2 8.1 4 617 558 054 i 671 692 i
6 × 5.5 37.1 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 593 133 i 717 209 i
6 × 6 40 Дачный дом "ДСК" 6×6 40 9.6 5 447 644 289 i 784 254 i
Дачный дом "ДСВ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 14.1 Дачный дом "ДСВ" 3×3
14.1 4.1 2 296 271 264 i 333 005 i
3 × 3.5 15.4 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 282 853 i 349 381 i
3 × 4 16.8 Дачный дом "ДСВ" 3×4 16.8 4.7 2 660 307 484 i 377 545 i
3 × 4.5 18.1 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 18.1 5 2 825 341 509 i 417 772 i
3 × 5 19.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 19.5 2.6 1 447 366 022 i 446 454 i
3 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 383 477 i 468 061 i
3 × 6 22.2 Дачный дом "ДСВ" 3×6 22.2 5.9 3 349 395 837 i 484 587 i
3.5 × 3 16.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 303 319 i 373 313 i
3.5 × 3.5 18.2 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 315 596 i 385 652 i
3.5 × 4 19.8 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 327 744 i 402 592 i
3.5 × 4.5 21.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 375 404 i 456 505 i
3.5 × 5 23 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 23 2.8 1 524 387 405 i 472 650 i
3.5 × 5.5 24.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 412 480 i 501 894 i
3.5 × 6 26.3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 431 241 i 524 825 i
4 × 3 19.3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 19.3 5.2 2 955 348 014 i 429 824 i
4 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 24 6.2 3 508 373 980 i 460 632 i
4 × 4 23 Дачный дом "ДСВ" 4×4 23 5.9 3 367 387 346 i 477 491 i
4 × 4.5 24.8 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 437 206 i 535 612 i
4 × 5 27 Дачный дом "ДСВ" 4×5 27 6.8 3 853 457 031 i 559 601 i
4 × 5.5 28.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 476 745 i 584 155 i
4 × 6 30.4 Дачный дом "ДСВ" 4×6 30.4 7.5 4 239 496 515 i 608 108 i
4.5 × 3 21.9 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 402 833 i 489 474 i
4.5 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 422 659 i 514 142 i
4.5 × 4 26.1 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 453 976 i 552 379 i
4.5 × 4.5 28.2 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 517 099 i 631 442 i
4.5 × 5 30.3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 539 930 i 660 502 i
4.5 × 5.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 566 814 i 691 575 i
4.5 × 6 34.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 588 039 i 717 659 i
5 × 3 24.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3 24.5 6.3 3 565 434 739 i 528 977 i
5 × 3.5 26.8 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 456 199 i 554 645 i
5 × 4 29.2 Дачный дом "ДСВ" 5×4 29.2 7.1 4 028 482 723 i 585 982 i
5 × 4.5 31.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 526 053 i 635 559 i
5 × 5 33.8 Дачный дом "ДСВ" 5×5 33.8 8.3 4 675 563 022 i 681 559 i
5 × 5.5 36.2 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 36.2 4 2 211 585 106 i 709 147 i
5 × 6 38.6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 38.6 9 5 106 607 278 i 736 195 i
5.5 × 3 7.1 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 470 986 i 577 012 i
5.5 × 3.5 29.7 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 499 379 i 610 259 i
5.5 × 4 32.3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 528 250 i 644 011 i
5.5 × 4.5 34.9 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 574 136 i 698 153 i
5.5 × 5 37.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 603 751 i 733 309 i
5.5 × 5.5 40 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 626 435 i 756 769 i
5.5 × 6 42.6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 648 456 i 784 288 i
6 × 3 29.7 Дачный дом "ДСВ" 6×3 29.7 7.6 4 308 513 633 i 631 453 i
6 × 3.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 543 454 i 666 827 i
6 × 4 35.4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 35.4 8.6 4 894 573 213 i 702 109 i
6 × 4.5 38.2 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 623 946 i 762 530 i
6 × 5 41.1 Дачный дом "ДСВ" 6×5 41.1 9.7 5 505 652 189 i 794 960 i
6 × 5.5 43.9 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 683 408 i 832 416 i
6 × 6 46.8 Дачный дом "ДСВ" 6×6 46.8 11.2 6 350 738 706 i 901 611 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Баня "БВ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 2 11.4 Баня "БВ" 3×2
11.4 3.7 2 625 260 991 i 319 918 i
3 × 3 14.1 Баня "БВ" 3×3 14.1 4.4 3 033 305 156 i 376 544 i
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 336 085 i 407 502 i
3 × 4 16.8 Баня "БВ" 3×4 16.8 5.4 4 116 382 469 i 468 429 i
3 × 4.5 18.1 Баня "БВ" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 394 622 i 484 748 i
3 × 5 19.5 Баня "БВ" 3×5 19.5 6 4 428 415 952 i 508 852 i
3 × 5.5 20.8 Баня "БВ" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 442 721 i 544 605 i
3 × 6 22.2 Баня "БВ" 3×6 22.2 3.4 1 892 454 397 i 560 429 i
3.5 × 3.5 18.3 Баня "БВ" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 395 220 i 483 264 i
3.5 × 4 19.9 Баня "БВ" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 407 310 i 500 146 i
3.5 × 4.5 21.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 432 178 i 529 184 i
3.5 × 5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 443 018 i 542 834 i
3.5 × 5.5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 443 018 i 542 834 i
3.5 × 6 26.3 Баня "БВ" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 495 335 i 608 304 i
4 × 4 23 Баня "БВ" 4×4 23 6.9 4 923 473 073 i 584 648 i
4 × 4.5 24.8 Баня "БВ" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 499 663 i 616 089 i
4 × 5 26.7 Баня "БВ" 4×5 26.7 7.6 5 355 520 236 i 641 527 i
4 × 5.5 28.5 Баня "БВ" 4×5.5 28.5 8 5 583 544 083 i 672 267 i
4 × 6 30.4 Баня "БВ" 4×6 30.4 8.3 5 785 564 536 i 697 578 i
4.5 × 4.5 28.2 Баня "БВ" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 533 553 i 656 903 i
4.5 × 5 30.3 Баня "БВ" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 553 855 i 682 042 i
4.5 × 5.5 32.4 Баня "БВ" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 584 815 i 719 279 i
4.5 × 6 34.5 Баня "БВ" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 605 117 i 744 406 i
5 × 5 33.9 Баня "БВ" 5×5 33.9 9 6 142 599 324 i 737 219 i
5 × 5.5 36.2 Баня "БВ" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 624 949 i 769 120 i
5 × 6 38.6 Баня "БВ" 5×6 38.6 9.7 6 588 645 812 i 794 822 i
5.5 × 5.5 40.1 Баня "БВ" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 693 296 i 857 578 i
5.5 × 6 42.7 Баня "БВ" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 715 257 i 885 040 i
6 × 6 46.8 Баня "БВ" 6×6 46.8 12.1 7 923 787 297 i 975 798 i
Баня "БК"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 7.3 Баня "БК" 3×3
7.3 3.5 2 453 247 428 i 310 500 i
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 8.7 3.9 2 677 270 150 i 340 124 i
3 × 4 10 Баня "БК" 3×4 10 4.5 3 064 311 768 i 397 014 i
3 × 4.5 11.4 Баня "БК" 3×4.5 11.4 4.5 3 591 323 539 i 401 200 i
3 × 5 12.7 Баня "БК" 3×5 12.7 2.7 1 496 344 537 i 427 742 i
3 × 5.5 14.1 Баня "БК" 3×5.5 14.1 5.3 3 997 367 139 i 457 240 i
3 × 6 15.4 Баня "БК" 3×6 15.4 5.5 4 164 383 725 i 480 734 i
3.5 × 3.5 10.3 Баня "БК" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 382 326 761 i 398 843 i
3.5 × 4 11.9 Баня "БК" 3.5×4 11.9 4.6 3 625 351 653 i 430 686 i
3.5 × 4.5 13.5 Баня "БК" 3.5×4.5 13.5 5 3 855 375 270 i 457 792 i
3.5 × 5 15.1 Баня "БК" 3.5×5 15.1 5.2 3 976 389 293 i 477 319 i
3.5 × 5.5 15.1 Баня "БК" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 976 389 293 i 477 319 i
3.5 × 6 18.3 Баня "БК" 3.5×6 18.3 6.1 4 465 439 796 i 540 258 i
4 × 4 13.7 Баня "БК" 4×4 13.7 5.2 3 941 366 162 i 454 227 i
4 × 4.5 15.6 Баня "БК" 4×4.5 15.6 5.5 4 154 387 865 i 482 114 i
4 × 5 17.4 Баня "БК" 4×5 17.4 5.9 4 371 413 140 i 514 337 i
4 × 5.5 19.3 Баня "БК" 4×5.5 19.3 6.4 4 625 439 277 i 547 457 i
4 × 6 21.1 Баня "БК" 4×6 21.1 6.8 4 891 467 117 i 581 486 i
4.5 × 4.5 17.7 Баня "БК" 4.5×4.5 17.7 5.9 4 378 417 391 i 517 166 i
4.5 × 5 19.8 Баня "БК" 4.5×5 19.8 6.3 4 597 439 628 i 544 950 i
4.5 × 5.5 21.9 Баня "БК" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 901 474 397 i 588 052 i
4.5 × 6 24 Баня "БК" 4.5×6 24 3.9 2 123 502 233 i 621 414 i
5 × 5 22.1 Баня "БК" 5×5 22.1 6.8 4 902 473 472 i 586 465 i
5 × 5.5 24.5 Баня "БК" 5×5.5 24.5 7.5 5 244 527 758 i 648 381 i
5 × 6 26.8 Баня "БК" 5×6 26.8 7.8 5 425 546 092 i 670 174 i
5.5 × 5.5 27.1 Баня "БК" 5.5×5.5 27.1 8 5 559 560 462 i 692 104 i
5.5 × 6 29.7 Баня "БК" 5.5×6 29.7 8.5 5 858 591 891 i 729 790 i
6 × 6 32.5 Баня "БК" 6×6 32.5 9.4 6 338 640 607 i 793 074 i
Баня "БЛ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 2 4.6 Баня "БЛ" 3×2
4.6 2.4 1 880 181 066 i 227 470 i
3 × 3 7.3 Баня "БЛ" 3×3 7.3 3.2 2 308 222 225 i 281 152 i
3 × 3.5 8.7 Баня "БЛ" 3×3.5 8.7 3.8 3 174 289 254 i 357 891 i
3 × 4 10 Баня "БЛ" 3×4 10 4.2 3 372 309 060 i 382 559 i
3 × 4.5 11.4 Баня "БЛ" 3×4.5 11.4 4.4 3 537 318 481 i 396 830 i
3 × 5 12.7 Баня "БЛ" 3×5 12.7 4.7 3 700 344 417 i 426 213 i
3 × 5.5 14.1 Баня "БЛ" 3×5.5 14.1 5.1 3 908 367 703 i 455 768 i
3 × 6 15.4 Баня "БЛ" 3×6 15.4 5.4 4 075 384 291 i 479 251 i
3.5 × 3.5 10.3 Баня "БЛ" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 406 312 568 i 388 102 i
3.5 × 4 11.9 Баня "БЛ" 3.5×4 11.9 4.6 3 602 332 401 i 412 792 i
3.5 × 4.5 13.5 Баня "БЛ" 3.5×4.5 13.5 5 3 827 355 393 i 438 598 i
3.5 × 5 15.1 Баня "БЛ" 3.5×5 15.1 5.2 3 944 369 357 i 457 424 i
3.5 × 5.5 15.1 Баня "БЛ" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 944 395 533 i 488 451 i
3.5 × 6 18.3 Баня "БЛ" 3.5×6 18.3 5.9 4 390 414 860 i 513 256 i
4 × 4 13.4 Баня "БЛ" 4×4 13.4 5.3 4 004 375 301 i 468 222 i
4 × 4.5 15.6 Баня "БЛ" 4×4.5 15.6 5.6 4 205 395 571 i 493 971 i
4 × 5 17.4 Баня "БЛ" 4×5 17.4 5.8 4 326 410 165 i 509 979 i
4 × 5.5 19.3 Баня "БЛ" 4×5.5 19.3 6.2 4 555 433 742 i 540 454 i
4 × 6 21.1 Баня "БЛ" 4×6 21.1 6 4 458 420 340 i 512 486 i
4.5 × 4.5 17.7 Баня "БЛ" 4.5×4.5 17.7 6.1 4 442 439 292 i 542 547 i
4.5 × 5 19.8 Баня "БЛ" 4.5×5 19.8 6.3 4 592 453 969 i 558 647 i
4.5 × 5.5 21.9 Баня "БЛ" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 883 487 430 i 600 403 i
4.5 × 6 24 Баня "БЛ" 4.5×6 24 7.3 5 143 514 641 i 632 465 i
5 × 5 22.1 Баня "БЛ" 5×5 22.1 6.8 4 867 484 125 i 595 700 i
5 × 5.5 24.5 Баня "БЛ" 5×5.5 24.5 7.3 5 160 515 022 i 632 845 i
5 × 6 26.8 Баня "БЛ" 5×6 26.8 7.7 5 368 536 482 i 659 168 i
5.5 × 5.5 27.1 Баня "БЛ" 5.5×5.5 27.1 8 5 558 557 099 i 690 138 i
5.5 × 6 29.7 Баня "БЛ" 5.5×6 29.7 8.5 5 826 585 345 i 723 246 i
6 × 6 32.5 Баня "БЛ" 6×6 32.5 9.4 6 334 637 185 i 791 050 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Дачная беседка "БС"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
2.5 × 2.5 4.8 Дачная беседка "БС" 2.5×2.5
4.8 1.6 906 94 146 i 119 082 i
2.5 × 3 5.9 Дачная беседка "БС" 2.5×3 5.9 1.9 1 114 114 914 i 142 623 i
2.5 × 3.5 7 Дачная беседка "БС" 2.5×3.5 7 2 1 171 121 654 i 150 132 i
2.5 × 4 8.2 Дачная беседка "БС" 2.5×4 8.2 2.4 1 409 144 258 i 179 630 i
2.5 × 4.5 9.2 Дачная беседка "БС" 2.5×4.5 9.2 2.7 1 530 158 386 i 196 512 i
2.5 × 5 10.4 Дачная беседка "БС" 2.5×5 10.4 2.9 1 674 171 766 i 211 979 i
3 × 3 7.3 Дачная беседка "БС" 3×3 7.3 2 1 159 119 656 i 147 407 i
3 × 3.5 8.7 Дачная беседка "БС" 3×3.5 8.7 2.2 1 306 133 629 i 163 461 i
3 × 4 10 Дачная беседка "БС" 3×4 10 2.6 1 540 157 750 i 195 166 i
3 × 4.5 11.3 Дачная беседка "БС" 3×4.5 11.3 2.8 1 600 164 583 i 200 629 i
3 × 5 12.7 Дачная беседка "БС" 3×5 12.7 3.1 1 813 186 352 i 227 964 i
3 × 5.5 14 Дачная беседка "БС" 3×5.5 14 3.3 1 934 200 059 i 243 754 i
