Стоимость дома из мини-бруса

Полный
домокомплект 45 мм
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
  • Кровля
от 0 i/м²
Полный
домокомплект 65 мм
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
  • Кровля
от 4 676 i/м²
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Дачный дом "ДСН"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 7.3 Дачный дом "ДСН" 3×3
7.3 0 i 269 169 i
3 × 3.5 8.7 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 8.7 0 i 298 758 i
3 × 4 10 Дачный дом "ДСН" 3×4 10 0 i 315 916 i
3 × 4.5 11.4 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 11.4 0 i 363 871 i
3 × 5 12.7 Дачный дом "ДСН" 3×5 12.7 0 i 387 711 i
3 × 5.5 14.1 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 14.1 0 i 410 722 i
3 × 6 15.4 Дачный дом "ДСН" 3×6 15.4 0 i 434 573 i
3.5 × 3 8.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 8.7 0 i 295 872 i
3.5 × 3.5 10.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 10.3 0 i 315 652 i
3.5 × 4 12 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 12 0 i 346 506 i
3.5 × 4.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 13.5 0 i 395 417 i
3.5 × 5 15.1 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 15.1 0 i 413 298 i
3.5 × 5.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 16.7 0 i 443 992 i
3.5 × 6 18.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 18.3 0 i 467 337 i
4 × 3 10 Дачный дом "ДСН" 4×3 10 0 i 324 472 i
4 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 13.5 0 i 379 396 i
4 × 4 13.7 Дачный дом "ДСН" 4×4 13.7 0 i 393 898 i
4 × 4.5 15.6 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 15.6 0 i 453 675 i
4 × 5 17.4 Дачный дом "ДСН" 4×5 17.4 0 i 473 949 i
4 × 5.5 19.3 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 19.3 0 i 505 793 i
4 × 6 21.1 Дачный дом "ДСН" 4×6 21.1 0 i 531 852 i
4.5 × 3 11.4 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 11.4 0 i 354 970 i
4.5 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 13.5 0 i 379 396 i
4.5 × 4 15.6 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 15.6 0 i 427 041 i
4.5 × 4.5 17.7 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 17.7 0 i 473 662 i
4.5 × 5 19.8 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 19.8 0 i 500 192 i
4.5 × 5.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 21.9 0 i 533 416 i
4.5 × 6 24 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 24 0 i 560 061 i
5 × 3 12.7 Дачный дом "ДСН" 5×3 12.7 0 i 374 440 i
5 × 3.5 15.1 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 15.1 0 i 407 617 i
5 × 4 17.4 Дачный дом "ДСН" 5×4 17.4 0 i 447 879 i
5 × 4.5 19.8 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 19.8 0 i 505 988 i
5 × 5 22.1 Дачный дом "ДСН" 5×5 22.1 0 i 556 174 i
5 × 5.5 24.4 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 24.4 0 i 584 671 i
5 × 6 26.8 Дачный дом "ДСН" 5×6 26.8 0 i 619 758 i
5.5 × 3 14.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 14.1 0 i 420 647 i
5.5 × 3.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 16.7 0 i 446 855 i
5.5 × 4 19.3 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 19.3 0 i 494 465 i
5.5 × 4.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 21.9 0 i 556 450 i
5.5 × 5 24.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 24.5 0 i 585 833 i
5.5 × 5.5 27.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 27.1 0 i 657 374 i
5.5 × 6 29.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 29.7 0 i 693 036 i
6 × 3 15.4 Дачный дом "ДСН" 6×3 15.4 0 i 442 727 i
6 × 3.5 18.3 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 18.3 0 i 482 551 i
6 × 4 21.1 Дачный дом "ДСН" 6×4 21.1 0 i 530 667 i
6 × 4.5 24 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 24 0 i 590 088 i
6 × 5 26.8 Дачный дом "ДСН" 6×5 26.8 0 i 625 324 i
6 × 5.5 29.7 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 29.7 0 i 679 615 i
6 × 6 32.5 Дачный дом "ДСН" 6×6 32.5 0 i 755 609 i
Дачный дом "ДСК"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 10.8 Дачный дом "ДСК" 3×3
10.8 0 i 303 105 i
3 × 3.5 12.2 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 12.2 0 i 327 106 i
3 × 4 13.5 Дачный дом "ДСК" 3×4 13.5 0 i 350 510 i
3 × 4.5 14.9 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 14.9 0 i 382 858 i
3 × 5 16.2 Дачный дом "ДСК" 3×5 16.2 0 i 413 068 i
3 × 5.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 17.6 0 i 430 387 i
3 × 6 18.9 Дачный дом "ДСК" 3×6 18.9 0 i 460 483 i
3.5 × 3 12.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 12.8 0 i 339 434 i
3.5 × 3.5 14.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 14.4 0 i 350 715 i
3.5 × 4 16 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 16 0 i 381 409 i
3.5 × 4.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 17.6 0 i 423 326 i
3.5 × 5 19.2 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 19.2 0 i 447 695 i
3.5 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 20.8 0 i 477 721 i
3.5 × 6 22.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 22.4 0 i 495 293 i
4 × 3 14.8 Дачный дом "ДСК" 4×3 14.8 0 i 374 842 i
4 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 18.9 0 i 455 181 i
4 × 4 18.5 Дачный дом "ДСК" 4×4 18.5 0 i 430 826 i
4 × 4.5 20.4 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 20.4 0 i 484 345 i
4 × 5 22.2 Дачный дом "ДСК" 4×5 22.2 0 i 510 209 i
4 × 5.5 24 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 24 0 i 542 558 i
4 × 6 25.9 Дачный дом "ДСК" 4×6 25.9 0 i 562 649 i
4.5 × 3 16.8 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 16.8 0 i 423 004 i
4.5 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 18.9 0 i 455 181 i
4.5 × 4 21 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 21 0 i 495 259 i
4.5 × 4.5 23.1 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 23.1 0 i 538 188 i
4.5 × 5 25.2 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 25.2 0 i 564 167 i
4.5 × 5.5 27.3 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 27.3 0 i 598 057 i
4.5 × 6 29.4 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 29.4 0 i 623 921 i
5 × 3 18.8 Дачный дом "ДСК" 5×3 18.8 0 i 453 226 i
5 × 3.5 21.2 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 21.2 0 i 486 289 i
5 × 4 23.5 Дачный дом "ДСК" 5×4 23.5 0 i 532 565 i
5 × 4.5 25.9 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 25.9 0 i 578 530 i
5 × 5 28.2 Дачный дом "ДСК" 5×5 28.2 0 i 622 667 i
5 × 5.5 30.6 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 30.6 0 i 651 141 i
5 × 6 32.9 Дачный дом "ДСК" 5×6 32.9 0 i 685 480 i
5.5 × 3 20.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 20.8 0 i 490 808 i
5.5 × 3.5 23.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 23.4 0 i 523 721 i
5.5 × 4 26 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 26 0 i 564 753 i
5.5 × 4.5 28.6 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 28.6 0 i 626 738 i
5.5 × 5 31.2 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 31.2 0 i 662 020 i
5.5 × 5.5 33.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 33.8 0 i 698 521 i
5.5 × 6 36.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 36.4 0 i 733 642 i
6 × 3 22.8 Дачный дом "ДСК" 6×3 22.8 0 i 522 755 i
6 × 3.5 25.7 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 25.7 0 i 550 424 i
6 × 4 28.5 Дачный дом "ДСК" 6×4 28.5 0 i 597 885 i
6 × 4.5 31.4 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 31.4 0 i 669 760 i
6 × 5 34.2 Дачный дом "ДСК" 6×5 34.2 0 i 705 778 i
6 × 5.5 37.1 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 37.1 0 i 753 388 i
6 × 6 40 Дачный дом "ДСК" 6×6 40 0 i 823 963 i
Дачный дом "ДСВ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 14.1 Дачный дом "ДСВ" 3×3
14.1 0 i 349 577 i
3 × 3.5 15.4 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 15.4 0 i 366 735 i
3 × 4 16.8 Дачный дом "ДСВ" 3×4 16.8 0 i 396 428 i
3 × 4.5 18.1 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 18.1 0 i 438 748 i
3 × 5 19.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 19.5 0 i 468 994 i
3 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 20.8 0 i 491 728 i
3 × 6 22.2 Дачный дом "ДСВ" 3×6 22.2 0 i 509 047 i
3.5 × 3 16.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 16.7 0 i 391 736 i
3.5 × 3.5 18.2 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 18.2 0 i 405 202 i
3.5 × 4 19.8 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 19.8 0 i 422 958 i
3.5 × 4.5 21.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 21.5 0 i 479 551 i
3.5 × 5 23 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 23 0 i 496 478 i
3.5 × 5.5 24.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 24.7 0 i 527 344 i
3.5 × 6 26.3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 26.3 0 i 551 459 i
4 × 3 19.3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 19.3 0 i 450 961 i
4 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 24 0 i 483 414 i
4 × 4 23 Дачный дом "ДСВ" 4×4 23 0 i 501 457 i
4 × 4.5 24.8 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 24.8 0 i 562 407 i
4 × 5 27 Дачный дом "ДСВ" 4×5 27 0 i 587 673 i
4 × 5.5 28.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 28.5 0 i 613 503 i
4 × 6 30.4 Дачный дом "ДСВ" 4×6 30.4 0 i 638 664 i
4.5 × 3 21.9 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 21.9 0 i 513 601 i
4.5 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 24 0 i 539 511 i
4.5 × 4 26.1 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 26.1 0 i 579 703 i
4.5 × 4.5 28.2 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 28.2 0 i 662 653 i
4.5 × 5 30.3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 30.3 0 i 693 128 i
4.5 × 5.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 32.4 0 i 725 949 i
4.5 × 6 34.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 34.5 0 i 753 412 i
5 × 3 24.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3 24.5 0 i 555 174 i
5 × 3.5 26.8 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 26.8 0 i 582 176 i
5 × 4 29.2 Дачный дом "ДСВ" 5×4 29.2 0 i 615 227 i
5 × 4.5 31.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 31.5 0 i 667 552 i
5 × 5 33.8 Дачный дом "ДСВ" 5×5 33.8 0 i 716 116 i
5 × 5.5 36.2 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 36.2 0 i 745 142 i
5 × 6 38.6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 38.6 0 i 773 616 i
5.5 × 3 7.1 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 7.1 0 i 605 452 i
5.5 × 3.5 29.7 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 29.7 0 i 640 515 i
5.5 × 4 32.3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 32.3 0 i 676 096 i
5.5 × 4.5 34.9 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 34.9 0 i 733 194 i
5.5 × 5 37.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 37.5 0 i 770 224 i
5.5 × 5.5 40 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 40 0 i 795 616 i
5.5 × 6 42.6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 42.6 0 i 824 596 i
6 × 3 29.7 Дачный дом "ДСВ" 6×3 29.7 0 i 662 515 i
6 × 3.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 32.4 0 i 699 786 i
6 × 4 35.4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 35.4 0 i 736 977 i
6 × 4.5 38.2 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 38.2 0 i 800 607 i
6 × 5 41.1 Дачный дом "ДСВ" 6×5 41.1 0 i 834 854 i
6 × 5.5 43.9 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 43.9 0 i 874 287 i
6 × 6 46.8 Дачный дом "ДСВ" 6×6 46.8 0 i 947 358 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Баня "БВ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 2 11.4 Баня "БВ" 3×2
11.4 0 i 339 261 i
3 × 3 14.1 Баня "БВ" 3×3 14.1 0 i 398 601 i
3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 0 i 435 263 i
3 × 4 16.8 Баня "БВ" 3×4 16.8 0 i 498 962 i
3 × 4.5 18.1 Баня "БВ" 3×4.5 18.1 0 i 516 028 i
3 × 5 19.5 Баня "БВ" 3×5 19.5 0 i 541 500 i
3 × 5.5 20.8 Баня "БВ" 3×5.5 20.8 0 i 578 852 i
3 × 6 22.2 Баня "БВ" 3×6 22.2 0 i 595 401 i
3.5 × 3.5 18.3 Баня "БВ" 3.5×3.5 18.3 0 i 514 774 i
3.5 × 4 19.9 Баня "БВ" 3.5×4 19.9 0 i 532 438 i
3.5 × 4.5 21.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 21.5 0 i 563 040 i
3.5 × 5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5 23.1 0 i 577 357 i
3.5 × 5.5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5.5 23.1 0 i 577 357 i
3.5 × 6 26.3 Баня "БВ" 3.5×6 26.3 0 i 646 035 i
4 × 4 23 Баня "БВ" 4×4 23 0 i 620 896 i
4 × 4.5 24.8 Баня "БВ" 4×4.5 24.8 0 i 654 016 i
4 × 5 26.7 Баня "БВ" 4×5 26.7 0 i 680 719 i
4 × 5.5 28.5 Баня "БВ" 4×5.5 28.5 0 i 712 942 i
4 × 6 30.4 Баня "БВ" 4×6 30.4 0 i 739 530 i
4.5 × 4.5 28.2 Баня "БВ" 4.5×4.5 28.2 0 i 697 141 i
4.5 × 5 30.3 Баня "БВ" 4.5×5 30.3 0 i 723 568 i
4.5 × 5.5 32.4 Баня "БВ" 4.5×5.5 32.4 0 i 762 714 i
4.5 × 6 34.5 Баня "БВ" 4.5×6 34.5 0 i 789 153 i
5 × 5 33.9 Баня "БВ" 5×5 33.9 0 i 781 701 i
5 × 5.5 36.2 Баня "БВ" 5×5.5 36.2 0 i 815 154 i
5 × 6 38.6 Баня "БВ" 5×6 38.6 0 i 842 191 i
5.5 × 5.5 40.1 Баня "БВ" 5.5×5.5 40.1 0 i 907 902 i
5.5 × 6 42.7 Баня "БВ" 5.5×6 42.7 0 i 936 790 i
6 × 6 46.8 Баня "БВ" 6×6 46.8 0 i 1 032 090 i
Баня "БК"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 3 7.3 Баня "БК" 3×3
7.3 0 i 329 130 i
3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 8.7 0 i 360 157 i
3 × 4 10 Баня "БК" 3×4 10 0 i 419 439 i
3 × 4.5 11.4 Баня "БК" 3×4.5 11.4 0 i 428 202 i
3 × 5 12.7 Баня "БК" 3×5 12.7 0 i 456 067 i
3 × 5.5 14.1 Баня "БК" 3×5.5 14.1 0 i 486 979 i
3 × 6 15.4 Баня "БК" 3×6 15.4 0 i 511 485 i
3.5 × 3.5 10.3 Баня "БК" 3.5×3.5 10.3 0 i 425 396 i
3.5 × 4 11.9 Баня "БК" 3.5×4 11.9 0 i 458 769 i
3.5 × 4.5 13.5 Баня "БК" 3.5×4.5 13.5 0 i 487 370 i
3.5 × 5 15.1 Баня "БК" 3.5×5 15.1 0 i 507 794 i
3.5 × 5.5 15.1 Баня "БК" 3.5×5.5 15.1 0 i 507 794 i
3.5 × 6 18.3 Баня "БК" 3.5×6 18.3 0 i 573 896 i
4 × 4 13.7 Баня "БК" 4×4 13.7 0 i 483 494 i
4 × 4.5 15.6 Баня "БК" 4×4.5 15.6 0 i 512 750 i
4 × 5 17.4 Баня "БК" 4×5 17.4 0 i 546 526 i
4 × 5.5 19.3 Баня "БК" 4×5.5 19.3 0 i 581 233 i
4 × 6 21.1 Баня "БК" 4×6 21.1 0 i 617 032 i
4.5 × 4.5 17.7 Баня "БК" 4.5×4.5 17.7 0 i 549 665 i
4.5 × 5 19.8 Баня "БК" 4.5×5 19.8 0 i 578 875 i
4.5 × 5.5 21.9 Баня "БК" 4.5×5.5 21.9 0 i 624 128 i
4.5 × 6 24 Баня "БК" 4.5×6 24 0 i 659 260 i
5 × 5 22.1 Баня "БК" 5×5 22.1 0 i 622 506 i
5 × 5.5 24.5 Баня "БК" 5×5.5 24.5 0 i 687 596 i
5 × 6 26.8 Баня "БК" 5×6 26.8 0 i 710 573 i
5.5 × 5.5 27.1 Баня "БК" 5.5×5.5 27.1 0 i 733 435 i
5.5 × 6 29.7 Баня "БК" 5.5×6 29.7 0 i 773 122 i
6 × 6 32.5 Баня "БК" 6×6 32.5 0 i 839 431 i
Баня "БЛ"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
3 × 2 4.6 Баня "БЛ" 3×2
4.6 0 i 241 500 i
3 × 3 7.3 Баня "БЛ" 3×3 7.3 0 i 297 930 i
3 × 3.5 8.7 Баня "БЛ" 3×3.5 8.7 0 i 381 811 i
3 × 4 10 Баня "БЛ" 3×4 10 0 i 407 767 i
3 × 4.5 11.4 Баня "БЛ" 3×4.5 11.4 0 i 422 993 i
3 × 5 12.7 Баня "БЛ" 3×5 12.7 0 i 453 640 i
3 × 5.5 14.1 Баня "БЛ" 3×5.5 14.1 0 i 484 656 i
3 × 6 15.4 Баня "БЛ" 3×6 15.4 0 i 509 162 i
3.5 × 3.5 10.3 Баня "БЛ" 3.5×3.5 10.3 0 i 413 816 i
3.5 × 4 11.9 Баня "БЛ" 3.5×4 11.9 0 i 439 737 i
3.5 × 4.5 13.5 Баня "БЛ" 3.5×4.5 13.5 0 i 466 992 i
3.5 × 5 15.1 Баня "БЛ" 3.5×5 15.1 0 i 486 668 i
3.5 × 5.5 15.1 Баня "БЛ" 3.5×5.5 15.1 0 i 519 363 i
3.5 × 6 18.3 Баня "БЛ" 3.5×6 18.3 0 i 545 410 i
4 × 4 13.4 Баня "БЛ" 4×4 13.4 0 i 497 731 i
4 × 4.5 15.6 Баня "БЛ" 4×4.5 15.6 0 i 524 791 i
4 × 5 17.4 Баня "БЛ" 4×5 17.4 0 i 541 753 i
4 × 5.5 19.3 Баня "БЛ" 4×5.5 19.3 0 i 573 689 i
4 × 6 21.1 Баня "БЛ" 4×6 21.1 0 i 545 307 i
4.5 × 4.5 17.7 Баня "БЛ" 4.5×4.5 17.7 0 i 575 943 i
4.5 × 5 19.8 Баня "БЛ" 4.5×5 19.8 0 i 593 009 i
4.5 × 5.5 21.9 Баня "БЛ" 4.5×5.5 21.9 0 i 636 835 i
4.5 × 6 24 Баня "БЛ" 4.5×6 24 0 i 670 622 i
5 × 5 22.1 Баня "БЛ" 5×5 22.1 0 i 632 063 i
5 × 5.5 24.5 Баня "БЛ" 5×5.5 24.5 0 i 671 140 i
5 × 6 26.8 Баня "БЛ" 5×6 26.8 0 i 698 809 i
5.5 × 5.5 27.1 Баня "БЛ" 5.5×5.5 27.1 0 i 731 032 i
5.5 × 6 29.7 Баня "БЛ" 5.5×6 29.7 0 i 765 934 i
6 × 6 32.5 Баня "БЛ" 6×6 32.5 0 i 836 924 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Барн-01
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
4 × 6 21 Барн-01
21 0 i 0 i
Барн-02
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
4 × 6 28 Барн-02
28 0 i 0 i
Барн-03
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 31.8 Барн-03
31.8 0 i 0 i
Барн-04
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 46.1 Барн-04
46.1 0 i 0 i
Барн-05
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 8 42.6 Барн-05
42.6 0 i 0 i
Барн-06
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 8 58.8 Барн-06
58.8 0 i 0 i
Барн-07
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 8 59 Барн-07
59 0 i 0 i
Барн-08
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 8 81 Барн-08
81 0 i 0 i
Барн-09
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 9 77 Барн-09
77 0 i 0 i
Барн-10
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 9 102.1 Барн-10
102.1 0 i 0 i
Сканди-01
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 31.4 Сканди-01
31.4 0 i 0 i
Сканди-02
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 6 49.4 Сканди-02
49.4 0 i 0 i
Сканди-03
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 9 47.8 Сканди-03
47.8 0 i 0 i
Сканди-04
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
6 × 9 65.8 Сканди-04
65.8 0 i 0 i
Сканди-05
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 8 57.8 Сканди-05
57.8 0 i 0 i
Сканди-06
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 8 81.4 Сканди-06
81.4 0 i 0 i
Сканди-07
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
8 × 12 87.2 Сканди-07
87.2 0 i 0 i
Сканди-10
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
9 × 9 100.8 Сканди-10
100.8 0 i 0 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость домокомплекта 45 мм Стоимость домокомплекта 65 мм
45 мм 65 мм
Дачная беседка "БС"
45 мм 65 мм
Размер, м, Площадь м² V, м³ Вес,
кг.
V, м³ Вес,
кг.
Цена 45 мм Цена 65 мм
2.5 × 2.5 4.8 Дачная беседка "БС" 2.5×2.5
4.8 0 i 125 085 i
2.5 × 3 5.9 Дачная беседка "БС" 2.5×3 5.9 0 i 149 983 i
2.5 × 3.5 7 Дачная беседка "БС" 2.5×3.5 7 0 i 157 941 i
2.5 × 4 8.2 Дачная беседка "БС" 2.5×4 8.2 0 i 189 025 i
2.5 × 4.5 9.2 Дачная беседка "БС" 2.5×4.5 9.2 0 i 206 862 i
2.5 × 5 10.4 Дачная беседка "БС" 2.5×5 10.4 0 i 223 215 i
3 × 3 7.3 Дачная беседка "БС" 3×3 7.3 0 i 155 227 i
3 × 3.5 8.7 Дачная беседка "БС" 3×3.5 8.7 0 i 172 224 i
3 × 4 10 Дачная беседка "БС" 3×4 10 0 i 205 436 i
3 × 4.5 11.3 Дачная беседка "БС" 3×4.5 11.3 0 i 211 450 i
3 × 5 12.7 Дачная беседка "БС" 3×5 12.7 0 i 240 131 i
3 × 5.5 14 Дачная беседка "БС" 3×5.5 14 0 i 256 852 i
3 × 6 15.4 Дачная беседка "БС" 3×6 15.4 0 i 266 811 i
3.5 × 3.5 10.2 Дачная беседка "БС" 3.5×3.5 10.2 0 i 185 828 i
3.5 × 4 11.8 Дачная беседка "БС" 3.5×4 11.8 0 i 225 975 i
3.5 × 4.5 13.4 Дачная беседка "БС" 3.5×4.5 13.4 0 i 248 653 i
3.5 × 5 15 Дачная беседка "БС" 3.5×5 15 0 i 259 060 i
3.5 × 5.5 16.6 Дачная беседка "БС" 3.5×5.5 16.6 0 i 281 635 i
3.5 × 6 18.2 Дачная беседка "БС" 3.5×6 18.2 0 i 297 746 i
4 × 4 13.7 Дачная беседка "БС" 4×4 13.7 0 i 278 679 i
4 × 4.5 15.6 Дачная беседка "БС" 4×4.5 15.6 0 i 296 665 i
4 × 5 17.4 Дачная беседка "БС" 4×5 17.4 0 i 315 732 i
4 × 5.5 19.3 Дачная беседка "БС" 4×5.5 19.3 0 i 359 133 i
4 × 6 21.1 Дачная беседка "БС" 4×6 21.1 0 i 383 663 i
